Krvni tlak
KATEGORIJA KRVNOG TLAKA | SISTOLIČKI TLAK(mmHg) PRVA VRIJEDNOST | DIJASTOLIČKI TLAK (mmHg)
DRUGA VRIJEDNOST |
NORMALAN | ISPOD 120 | ISPOD 80 |
PREHIPERTENZIJA | 120-139 | 80-89 |
PRVI STUPANJ HIPERTENZIJE | 140-159 | 90-99 |
DRUGI STUPANJ HIPERTENZIJE | 160 ILI VIŠE | IZNAD 100 |
Normala frekfencija pulsa
NORMALNA FREKVENCIJA PULSA | |
STAROST | PULS |
NOVOROĐENČE | 120-160 |
1-12 MJESECI | 100-150 |
1-2 GODINA | 80-140 |
2-6 GODINA | 75-120 |
6-12 GODINA | 75-110 |
ADOLESCENTI | 60-100 |
ODRASLI | 60-100 |
Ovdje možete preuzeti DNEVNIK MJERENJA KRVNOG TLAKA
Ovdje možete preuzeti KARTICU MJERENJA ŠEĆERA U KRVI